タマトレの意味 ・・・ たまにデイトレをする。略してタマトレです。
スワップ金利などで儲かったお金をデイトレ専用口座で運用するのです。
それも、勝てそうな時だけデイトレする。そんな風にたまにデイトレするのです。
FX初心者の方は絶対に真似しないで下さい。
まずは、しっかり「スワップ金利を貯める喜び」を味わってからにして下さい。
たまにしか取引しませんので、ブログを書くほどではありません。
メルマガ「相場生活入門」でも、たまに紹介する程度です。
| 日時 | 仕掛 | 決済 | 利益 | 総利益 | 売買の理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/24 | 87.62 10万豪ドル売 | 87.68 10万豪ドル買 | 4,000 | 4,000 | 場帖での豪ドルが5日連続高 |
| 17/11/24 | 87.62 10万豪ドル売 | 87.60 10万豪ドル買 | 2,000 | 6,000 | |
| 17/11/28 | 87.82 5万豪ドル売 | 87.87 10万豪ドル買 | 1,000 | 7,000 | 場帖での豪ドルが6日連続高 |
| 87.92 5万豪ドル売 | |||||
| 17/11/29 | 88.27 5万豪ドル買 | 88.23 5万豪ドル売 | −2,000 | 5,000 | 注文ミス |
| 88.22 10万豪ドル売 | 88.16 10万豪ドル買 | 6,000 | 11,000 | 場帖での豪ドルが6日連続高継続 | |
| 88.25 5万豪ドル売 | 88.26 10万豪ドル買 | 4,000 | 15,000 | 値が戻したので再度売 | |
| 88.35 5万豪ドル売 | |||||
| 17/11/30 | 88.26 5万豪ドル売 | 88.21 10万豪ドル買 | 10,000 | 25,000 | 場帖での豪ドルが7日連続高 |
| 88.36 5万豪ドル売 | |||||
| 17/12/1 | 88.48 5万豪ドル売 | 88.49 10万豪ドル買 | 10,000 | 35,000 | 場帖での豪ドルが8日連続高 |
| 88.63 5万豪ドル売 | |||||
| 88.50 5万豪ドル売 | 89.12 10万豪ドル買 | −61,000 | −26,000 | ||
| 88.59 5万豪ドル売 | |||||
| 17/12/2 | 89.49 7万豪ドル売 | 90.32 7万豪ドル買 | −57,400 | −88,340 | 場帖での豪ドルが9日連続高 |
| 17/12/3 | 90.32 5万豪ドル売 | 90.93 5万豪ドル買 | -30,660 | -119,000 | 場帖での豪ドルが10連続高 |
細かいルールはいずれまとめます。
場帖やグラフで勝ち易いところで仕掛ける。
それが、基本です。だから1ヶ月に1回くらいの売買しかしないでしょう。
タマトレは、ひまわり証券独自の仕組みを使います。
ひまわり証券には、二つの種類のFX口座があります。
マージンFX ・・・ 通常FX取引口座
デイトレ専用口座 ・・・ デイトレ専用口座
マージンFX口座でスワップ金利を貯める。
その貯めたスワップ金利をデイトレ専用口座で運用する。
そういう手順です。
ひまわり証券の説明。
このタマトレは、「儲ける事」が目的ではありません。
スワップ金利が無くなった後の、準備という意味もあります。
ここでは、書ききれないですね。
いずれ、もう少し詳しくまとめます。

資産運用の国へ戻る
|